Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Oświadczenia majątkowe radnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Oświadczenia majątkowe radnych, bieżące, menu 1220 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe radnych

 

RADA MIEJSKA W OKONKU

KADENCJA 2018 – 2023

 

KORZENIOWSKI Sebastian – Przewodniczący Rady Miejskiej: 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BERCZYŃSKI Henryk 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BOBRZYŃSKI Sławomir2018 2019 2020 2021 2022 2023

CHOROSZEWSKI Włodzimierz2018 2019 2020 2021 2022 2023

GŁOWACKI Bartłomiej2018 2019 2020 2021 2022 2023

GRZEGORCZYK Maria2018 2019 2020 2021 2022 2023

KARAŚ Agnieszka2018 2019 2020 2021 2022 2023

KOCZELA Jan2018 2019 2020 2021 2022 2023

KWIATKOWSKI Zbigniew2018 2019 2020 

MIAŁSZYGROSZ Tomasz2018 2019 2020 2021 2022 2023

MISZTA Maria2018 2019 2020 2021 2022 2023

PANCERNA - KEMPSKA Anna2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRZYBYLSKI Ryszard2018 2019 2020 2021 2022 2023

STĘPNIAK Jolanta2018 2019 2020 2021 2022 2023

ŚWIDERSKI Paweł2018 2019 2020 2021 2022 2023

PECZYŃSKA Halina 2021 2022 2023


RADA MIEJSKA W OKONKU

KADENCJA 2014 – 2018

 

CHOROSZEWSKI Włodzimierz – Przewodniczący Rady Miejskiej: 2014 2015 2016 2017 2018


BERCZYŃSKI Henryk
: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

BOBRZYŃSKI Sławomir: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

DUSZARA Tomasz: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

GRZEGORCZYK Maria: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

GRZONKA Jolanta: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

KARAŚ Agnieszka: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

KOPKIEWICZ Konrad: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

KORZENIOWSKI Sebastian: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

KROLL Bernard: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

PECZYŃSKA Halina: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

RUTKOWSKI Krzysztof: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

STOPA Eugeniusz: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

USZAK Czesława: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

WĘGLOWSKA Grażyna: 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2

 


RADA MIEJSKA W OKONKU

KADENCJA 2010 – 2014

 

 

SAMEĆ Lidia – Przewodnicząca Rady Miejskiej: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2


ABRAMOWICZ Ewa
: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

CZEKAŁA Jan: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

GŁOWACKI Bartłomiej: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

GRZEGORCZYK Maria: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

GRZONKA Jolanta: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

KASPRZYŃSKA Danuta: 2010 2011 2012 2013 2014-2

KOPKIEWICZ Konrad: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

KORZENIOWSKI Sebastian: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

KWIATKOWSKA Agnieszka: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

MARLEWSKA Małgorzata: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

SUCHANOWSKI Waldemar: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

TEODOROWICZ Ryszard: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

WĘGLOWSKA Grażyna: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

WŁODARCZYK Nina: 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2

PERŁOWSKA Danuta 2014

 


RADA MIEJSKA W OKONKU

KADENCJA 2006 – 2010

 

PERŁOWSKA Danuta – Przewodnicząca Rady Miejskiej 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2

GRZONKA Jolanta – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: 2006 2007 2008 2009 2010

KOPKIEWICZ Waldemar – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 2006 2007 2008 2009 2010

CZEKAŁA Jan: 20062007 2008 2009 2010

JAKIEL-CZYŻEWSKA Jadwiga: 20062007 2008 2009 2010

JAKUBOWSKA Krystyna: 2006 2007 2008 2009 2010

KUREK Grzegorz:20062007 2008 2009 2010

MIKIETYŃSKI Marek:2006 2007 2008 2009 2010

PAWLAK Daniel: 2006 2007 2008 2009 2010

RAPTA Mieczysław: 2006 2007 2008 2009 2010

SAMEĆ Władysław: 2006 2007 2008 2009 2010

STOPA Eugeniusz: 2006 2007 2008 2009 2010

SUCHANOWSKI Andrzej: 2006 2007 2008 2009 2010

SUCHANOWSKI Waldemar: 20062007 2008 2009 2010

TOKARSKA Iwona: 2006 2007 2008 2009 2010

Metryka

sporządzono
2012-04-02 przez Kamińska Krystyna
udostępniono
2012-04-02 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2024-03-13 13:55 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2724
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.